DBMailServer是一款完全基于数据库存储的数据库邮件服务器软件。在邮件服务器数据库技术高度成熟发展的今天,遥志软件改变传统邮件服务器软件基于文件结构的存储方式,采用易检索、高速度、数据备份、安全性和灵活性上更具效率的数据库做为存储目标,开发出一套完全基于数据库存储的邮件服务器软件,以适应日新月异的数字存储数据库化和海量数据存储的要求。
开发文档
数据库结构(几个关键表的说明)
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| account | 文本 | 帐号 |
| accountsize | 数字 | 邮箱大小,单位为兆 |
| ismax | bool | 邮箱不限大小 |
| username | 文本 | 姓名 |
| comment | 文本 | 描述 |
| contactemail | 文本 | 联系邮件地址 |
| disabled | bool | 是否禁用 |
| isgroup | bool | 是否为邮件组帐号 |
| permission | 文本 | 管理权限,'account'为普通帐号,'domain'为域管理帐号,'admin'为系统管理帐号 |
| lastvisited | 文本 | 最近访问时间,格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| personalsign | 文本 | 个人签名 |
| addsign | bool | 是否每封发送的邮件都自动添加签名 |
| messageperpage | 数字 | webmail每页显示的邮件数 |
| replyaddress | 文本 | 回复地址 |
表2:mailfolderinfo(记录文件夹信息)
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| folderid | 数字 | 文件夹标识 |
| account | 文本 | 文件夹所属帐号 |
| foldername | 文本 | 文件夹名称 |
| property | 数字 | 文件夹属性 |
| foldertype | 数字 | 文件夹类型,0-255是保留值,0表示收件箱,1表示发件箱,2表示草稿箱,3表示收藏箱,4表示垃圾箱。自定义文件夹使用255以上的数字。 |
| parentfolder | 数字 | 父文件夹 |
表3:mailinfo(记录邮件信息)
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| mailid | 数字 | 邮件标识 |
| mailsize | 数字 | 邮件大小,单位为字节 |
| folderid | 数字 | 所属文件夹标识 |
| isread | bool | 是否已读 |
| isreply | bool | 是否已回复 |
| isforward | bool | 是否已转发 |
| mailfrom | 文本 | 发件人地址 |
| mailto | 文本 | 收件人地址 |
| mailcc | 文本 | 抄送人地址 |
| maildate | 文本 | 邮件发送时间 |
| mailsubject | 文本 | 邮件主题 |
| mailbody | 文本 | 邮件文本正文 |
| mailhtml | 文本 | 邮件html内容 |
| mailcontent | 二进制 | 原始邮件内容 |
| status | 数字 | 邮件状态,0表示正在写,1表示已经完成 |
表4:attachinfo(记录附件信息)
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| attachid | 数字 | 附件标识 |
| mailid | 数字 | 所属邮件标识 |
| attachname | 文本 | 附件文件名 |
| attachsize | 数字 | 附件大小 |
| attachfile | 二进制 | 附件内容 |
表5:sendmailinfo(记录待发邮件信息)
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| mailid | 数字 | 邮件标识 |
| mailsize | 数字 | 邮件大小,单位为字节(目前未用) |
| mailfrom | 文本 | 发件人地址(目前未用) |
| mailto | 文本 | 收件人地址 |
| mailcc | 文本 | 抄送人地址 |
| maildate | 文本 | 邮件发送时间(目前未用) |
| mailsubject | 文本 | 邮件主题 |
| mailbody | 文本 | 邮件文本正文 |
| mailhtml | 文本 | 邮件html内容 |
| account | 文本 | 发件人帐号 |
| status | 数字 | 邮件状态,0表示正在写,1表示已经完成,可以发送 |
| ip | 文本 | 发件人IP地址(目前未用) |
| savetosent | bool | 是否保存到发件箱 |
| savetodraft | bool | 是否保存到草稿箱 |
| mailcontent | 二进制 | 邮件内容(目前未用) |
其他表:
autoreply 自动回复信息
contact 地址簿信息
domain 域名信息
emailfilter 邮件过滤信息
emailforward 邮件自动转发信息
emailgroup 邮件组信息
emailpop3remote 其他pop3信息
pop3uidl 其他pop3 uid信息
sendattachinfo 待发邮件的附件信息
